หน้านี้รวบรวมอะไหล่ของโรงผสมคอนกรีต HZS120 และ HZS90 / JS1500 จัดกลุ่มตามสิบระบบ ได้แก่ ชั่งและจัดสรร ลมและควบคุม ลำเลียงผงและซีเมนต์ น้ำและสารผสม ลำเลียงมวลรวมและชุดขับเคลื่อน ระบบปล่อย อุปกรณ์ช่วยไหล เครื่องผสมและระบบไฮดรอลิก เมื่อสั่งซื้อ โปรดแจ้งรุ่นเครื่อง ระบบหรือตำแหน่งติดตั้ง และชื่ออะไหล่จากตาราง เพื่อตรวจสอบรุ่นตามแบบ.
ระบบชั่งและจัดสรรวัสดุ
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| เซลล์รับน้ำหนักแบบแรงกด | 1000KG | 6 ชิ้น | HZS120 |
| เซลล์รับน้ำหนักแบบแรงกด | 1000KG | 6 ชิ้น | HZS120 |
| เซลล์รับน้ำหนักแบบแรงดึง | 100KG | 2 ชิ้น | HZS120 |
| เซลล์รับน้ำหนักแบบแรงดึง | 1000kg | 3 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| เซลล์รับน้ำหนักแบบแรงกด | 500kg | 3 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| เซลล์รับน้ำหนักแบบแรงดึง | 100kg | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
ระบบลมและควบคุม
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| กระบอกลม | 100*250 | 7 ชิ้น | HZS120 |
| กระบอกลม | 125*200 | 3 ชิ้น | HZS120 |
| สวิตช์ใกล้ | สำหรับถังรอวัสดุ | 15 ชิ้น | HZS120 |
| ชุดกรองปรับลม | 4000 | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ท่อลม | 12mm | 1 ม้วน | HZS120 |
| ข้อต่อลม | 12mm | อย่างละ 10 ชิ้น | HZS120 |
| เกจวัดแรงดัน | — | 2 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วลดแรงดัน | — | 1 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วโซลินอยด์ | 4V310 220V | 15 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วโซลินอยด์ | 4V210 220V | 25 ชิ้น | HZS120 |
| ขดลวดวาล์วโซลินอยด์ | — | 60 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วโซลินอยด์ | 4V210 | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| วาล์วโซลินอยด์ | 4M310 | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ขดลวดวาล์วโซลินอยด์ | 220V | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แท่งวาล์วรวม | 220V | 20 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| กระบอกลม | 100*350 | 1 ชุด | HZS90 / JS1500 |
| กระบอกลม | 125*200 | 1 ชุด | HZS90 / JS1500 |
| สวิตช์ใกล้ | — | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ชุดกรองปรับลม | 4000 | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ข้อต่อลม | 12-04 | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ข้อต่อสามทาง | 12 | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ตัวเก็บเสียง | 1/2 นิ้ว | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| เกจวัดแรงดัน | — | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| วาล์วลดแรงดัน | — | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
ระบบลำเลียงผงและซีเมนต์
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| ถุงกรอง | 273 | 5 ชิ้น | HZS120 |
| ถุงกรอง | 300 | 2 ชิ้น | HZS120 |
| มอเตอร์ตั้ง | 11KW | 1 ชิ้น | HZS120 |
| แบริ่งแขวนสกรู | 273 | 10 ชิ้น | HZS120 |
| เกียร์ทดสกรู | 273 | 2 ชิ้น | HZS120 |
| ถุงกรองผ้าใบ | 273 | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ถุงกรองผ้าใบ | 219 | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ถุงกรองผ้าใบ | 300 | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| มอเตอร์ตั้ง | 11 KW | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| มอเตอร์ตั้ง | 15 KW | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| เกียร์ทดสกรู | 219 | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| เกียร์ทดสกรู | 273 | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| แบริ่งแขวนสกรู | 219 | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แบริ่งแขวนสกรู | 273 | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
ระบบน้ำและสารผสม
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| ปั๊มสารผสม | 2.2 กิโลวัตต์ สเตนเลส | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ปั๊มน้ำเสีย | 5.5KW | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ปั๊มเพิ่มแรงดัน | 4KW | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ปลอกน้ำ | 114 | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ปั๊มสารผสม | 1.5 KW | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| ปั๊มน้ำเสีย | 3 KW | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| ปั๊มท่อ | 3 KW | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
ระบบลำเลียงมวลรวมและชุดขับเคลื่อน
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| ลูกกลิ้งสายพาน | 89*305 | 20 ชิ้น | HZS120 |
| ลูกกลิ้งกันแนวข้าง | — | 30 ชิ้น | HZS120 |
| ลูกกลิ้งสายพาน | 89*1150 | 8 ชิ้น | HZS120 |
| แบริ่ง | T213 | 2 ชิ้น | HZS120 |
| ลูกกลิ้งสายพาน | 89*305 | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ลูกกลิ้งสายพาน | 89*950 | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ลูกกลิ้งกันแนวข้าง | — | 5 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| คัปปลิ้ง | — | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แบริ่ง | T311 | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แบริ่ง | P308 | 1 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| สายพานวี | C2300 | 20 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
ระบบปล่อยผง
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| วาล์วผีเสื้อลม | 300 | 2 ชิ้น | HZS120 |
ระบบปล่อยน้ำและสารผสม
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| วาล์วผีเสื้อลม | 150 | 2 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วผีเสื้อลม | 50 | 2 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วผีเสื้อลม | 300 | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| วาล์วผีเสื้อลม | 150 | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
| วาล์วผีเสื้อลม | 50 | 1 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
อุปกรณ์ช่วยไหลในการจัดสรร
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| เครื่องสั่น | 0.37 | 6 ชิ้น | HZS120 |
| เครื่องสั่น | 0.25 | 3 หน่วย | HZS90 / JS1500 |
เครื่องผสมและชิ้นส่วนสึกหรอ
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| ใบมีดผสม | — | 1 หน่วย + ใบมีดข้างคู่หนึ่ง + ใบมีดกลาง 5 ใบ | HZS120 |
| แผ่นกันสึก | — | 1 หน่วย + แผ่นกันสึก 10 แผ่น | HZS120 |
| แขนผสม | — | 1 หน่วย | HZS120 |
| แขนกลางผสม | 1500 | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แขนข้างผสม | 1500 | 4 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ใบมีดกลาง | 1500 | 10 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ใบมีดข้าง | 1500 | 4 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แผ่นกันสึกกลาง | 1500 | 126 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แผ่นกันสึกเยื้อง | 1500 | 14 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แผ่นกันสึกทรงแผ่นพัด | 1500 | 24 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| แผ่นกันสึกทรงพิเศษ | 1500 | 8 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
| ชุดซีลเพลา | 1500 | 4 ชิ้น | HZS90 / JS1500 |
ระบบไฮดรอลิกเครื่องผสม
| ชื่อ | สเปก | สต็อกที่แนะนำ | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า | — | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ชุดปั๊มไฮดรอลิก | — | 1 ชิ้น | HZS120 |
| วาล์วโซลินอยด์ไฮดรอลิก | — | 1 ชิ้น | HZS120 |
| ขดลวดวาล์วโซลินอยด์ไฮดรอลิก | — | 3 ชิ้น | HZS120 |
ดูสเปกและการจัดแต่ละรุ่นได้ที่หน้า HZS120 และ HZS90 หากต้องการอะไหล่ ตรวจสอบรุ่น หรือชิ้นส่วนของระบบอื่น โปรดแจ้งรุ่นเครื่อง ระบบ และชื่ออะไหล่ผ่าน หน้าติดต่อเรา เพื่อตรวจสอบตามแบบผังเครื่อง ข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้ตรวจสอบชิ้นส่วนได้ถูกต้องตรงรุ่น เงื่อนไขการรับประกันและรายละเอียดบริการด้านเทคนิคอยู่ใน หน้าการรับประกัน.